TENDANCES DU MARCHE A FIN NOVEMBRE 2022
NOVEMBRE 2022 | JANVIER -NOVEMBRE 2022 | 1er DECEMBRE 2021 –30 NOVEMBRE 2022 | ||||
tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | |
Lubrifiants pour automobiles | 21.716 | -8,2% | 260.548 | -3,5% | 282.001 | -2,8% |
Lubrifiants industriels | 13.864 | -16,0% | 161.760 | -4,9% | 176.653 | -5,2% |
Huiles de procédés | 5.737 | 8,9% | 60.123 | -6,1% | 65.255 | -4,9% |
TOTAL GENERAL | 41.317 | -9,0% | 482.431 | -4,3% | 523.909 | -3,9% |
RAPPEL :
TENDANCES DU MARCHE A FIN NOVEMBRE 2021
NOVEMBRE 2021 | JANVIER –NOVEMBRE 2021 | 1er DECEMBRE 2020 –30 NOVEMBRE2021 | ||||
tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | |
Lubrifiants pour automobiles | 23.565 | +5,8% | 269.370 | +5,7% | 289.591 | +5,1% |
Lubrifiants industriels | 17.250 | +10,2% | 170.598 | -0,9% | 186.923 | -0,1% |
Huiles de procédés | 4.638 | -13,5% | 57.483 | +3,1% | 62.052 | +5,2% |
TOTAL GENERAL | 45.453 | +5,0% | 497.451 | +3,0% | 538.566 | +3,2% |
TENDANCES DU MARCHE A FIN NOVEMBRE 2020
NOVEMBRE 2020 | JANVIER-NOVEMBRE 2020 | 1er DECEMBRE 2019-30 NOVEMBRE 2020 | ||||
tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | |
Lubrifiants pour automobiles | 20.424 | -3,7% | 235.909 | -9,7% | 255.545 | -9,3% |
Lubrifiants industriels | 15.366 | +3,0% | 170.181 | -8,6% | 184.733 | -8,2% |
l | ||||||
Huiles de procédés | 3.474 | +4,7% | 35.744 | -8,0% | 38.323 | -7,9% |
TOTAL GENERAL | 39.264 | -0,4% | 441.834 | -9,2% | 478.601 | -8,8% |
Un commentaire