Comme connu par chaque technicien, la lubrification des surfaces verticales, horizontales ou fortement inclinées, présente des difficultés dues au fait que le lubrifiant s’écoule vers le bord inférieur de ces surfaces, de sorte que la partie supérieure est insuffisamment lubrifiée ou même pas du tout. Suivant la pratique courante on arrose abondamment, d’une manière continue ou interrompue ces surfaces, ce qui conduit évidemment à une perte considérable de lubrifiant. En général, et surtout avec des engrenages ou la pression spécifique sur les dents est très élevée, la grande difficulté réside dans le fait qu’on ne sait pas maintenir un film de lubrifiant sur les surfaces en contact. Le dispositif de lubrification par tampon a pour but de reconstituer régulièrement un film de lubrifiant sur les surfaces. Vous trouvez ci-dessous un tableau avec des graisses pour engrenages suivant l’application.
Graisse pour engrenages | Fin Grease MP 2/3 | Fin Grease MP 00 | Fin Grease MP LS2 | Fin Food Grease 2 | Fin Food Grease 00 | Fin Food Grease EP | Fin Grease HTG | Fin Grease AP | Fin Assembly Grease |
Légende : U = excellent G = bien T = applicable NT = non applicable | |||||||||
Engrenages ouverts | G | NT | U | T | NT | T | T | NT | T |
Réducteurs | G | U | NT | T | U | T | T | NT | T |
Systèmes de graissage fermés | G | U | NT | NT | U | NT | NT | NT | NT |
Chargement élevé | G | T | U | G | T | U | NT | G | T |
Vitesse élevée | G | T | NT | T | NT | T | T | NT | T |
Vitesse basse | G | T | U | T | T | T | T | G | T |
Adhésion | G | T | U | G | T | U | T | U | G |
Haute température | G | T | T | T | T | T | U | NT | G |
Basse température | G | G | T | T | G | T | T | NT | G |
Consistance (NLGI) | G | T | T | T | T | T | T | U | T |
Résistance à l’eau | G | T | NT | G | T | U | T | U | T |
Propriétés antirouille | G | T | NT | G | T | G | T | G | G |
Industries alimentaires contact rare | G | NT | NT | U | U | U | NT | U | NT |
Industries alimentaires pas de contact | G | G | G | U | U | U | G | U | T |
Résistance aux bases | G | T | G | T | T | U | U | G | G |
Résistances aux acides | G | T | G | T | T | U | U | G | G |
Assemblage d’écrous | G | NT | NT | T | NT | NT | U | G | U |
Assemblage de boulons |
A titre indicatif pour illustration : https://www.unil-opal.com/?product_cat=engrenages-reducteurs