FEVRIER 2023 | JANVIER 2023 – FEVRIER 2023 | 1er MARS 2022- 28 FEVRIER 2023 | ||||
tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | |
Lubrifiants pour automobiles | 23.663 | -0,2% | 47.571 | 2,0% | 281.341 | -3,3% |
Lubrifiants industriels | 12.550 | -9,1% | 26.507 | -3,2% | 175.160 | -4,3% |
Huiles de procédés | 5.060 | 14,6% | 9.752 | 8,1% | 57.132 | -12,8% |
TOTAL GENERAL | 41.273 | -1,6% | 83.830 | 0,9% | 513.633 | -4,8% |
A lire :La demande de lubrifiants en France a chuté en février.
Cliquez ici : https://fluidsandlubricants.com/2023/04/27/la-demande-de-lubrifiants-en-france-a-chute-en-fevrier/
TENDANCES DU MARCHE A FIN FEVRIER 2022
FEVRIER 2022 | JANVIER –FEVRIER 2022 | 1er MARS 2021 – 28 FEVRIER 2022 | ||||
tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | |
Lubrifiants pour automobiles | 23.300 | -2,9% | 46.035 | -2,3% | 290.350 | +6,2% |
Lubrifiants industriels | 13.932 | -4,5% | 27.545 | -5,8% | 183.250 | -0,3% |
Huiles de procédés | 5.087 | -23,8% | 10.365 | -18,3% | 66.864 | +9,4% |
TOTAL GENERAL | 42.319 | -6,5% | 83.945 | -5,5% | 540.464 | +4,3% |
TENDANCES DU MARCHE FRANCAIS DES LUBRIFIANTS A FIN FEVRIER 2021.
FEVRIER 2021 | JANVIER – FEVRIER 2021 | 1er MARS 2020 – 28 FEVRIER 2021 | ||||
tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | |
Lubrifiants pour automobiles | 24.079 | -2,1% | 47.286 | -2,8% | 273.648 | -8,1% |
Lubrifiants industriels | 16.604 | -7,9% | 29.342 | -13,7% | 183.867 | -9,5% |
Sous-total | 38.683 | -4,4% | 76.628 | -7,3% | 457.515 | -8,7% |
Huiles de procédés | 6.107 | +10,1% | 11.524 | -3,3% | 59.958 | +11,0% |
TOTAL GENERAL | 44.790 | -2,6% | 88.152 | -6,8% | 517.473 | -6,8% |
RAPPEL TENDANCE A FIN FEVRIER 2020.
Février 2020 ( -0,3%) soit 42.168/T
Janvier / Février 2020 ( -1,4% ) soit 87.141/T
1er Janvier 2019 au 28 Février 2020 ( -5,1% ) soit 521.860/T
RAPPEL: TENDANCE A FIN FEVRIER 2019.
Février 2019 ( -4,8% ) soit 42.146/T
Janvier / Février 2019 ( -2,7% ) soit 88.227/T
1er Janvier 2018 au 28 Février 2019 ( -0,4% ) soit 549.511/T
RAPPEL/ FEVRIER 2018.
Lubrifiants pour automobiles
Février 2018 ( -9,8% ) soit 21.641/T
Lubrifiants industriels
Février 2017 ( -11,4% ) soit 15.934/T
Huiles de procédés
Février 2018 ( +6,5% ) soit 4.019 /T
TOTAL
Février 2018 ( -9,1% ) soit 41.594/T
RAPPEL: FEVRIER 2017
Février 2017 ( -1,2% ) soit 46.455/T
Janvier / Février 2017 ( +3,3% ) soit 93.892/T
1er Janvier 2016 au 28 Février 2017 ( +0,9% ) soit 565.683/T