TENDANCES DU MARCHE A FIN DECEMBRE 2022
| DECEMBRE 2022 | ANNEE 2022 | |||||
| tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | |
| Lubrifiants pour automobiles | 19.749 | -7,2% | 280.417 | -3,8% | ||
| Lubrifiants industriels | 14.947 | 0,4% | 176.031 | -4,8% | ||
| – | ||||||
| Huiles de procédés | 3.628 | -29,3% | 56.404 | -18,5% | ||
| TOTAL GENERAL | 38.324 | -7,6% | 512.852 | -6,0% | ||
RAPPEL : TENDANCES DU MARCHE A FIN DECEMBRE 2021
| DECEMBRE 2021 | ANNEE 2021 | |||||
| tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | |
| Lubrifiants pour automobiles | 21.453 | +6,1% | 291.431 | +6,0% | ||
| Lubrifiants industriels | 14.893 | -8,8% | 184.951 | -1,9% | ||
| Huiles de procédés | 5.132 | +12,3% | 69.190 | +14,7% | ||
| TOTAL GENERAL | 41.478 | +0,9% | 545.572 | +4,1% |
RAPPEL : TENDANCES DU MARCHE A FIN DECEMBRE 2020
| DECEMBRE 2020 | ANNEE 2020 | |||||
| tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | |
| Lubrifiants pour automobiles | 20.221 | -2,9% | 275.017 | -7,5% | ||
| Lubrifiants industriels | 16.325 | +9,4% | 188.544 | -8,0% | ||
| Huiles de procédés | 4.569 | +42,3% | 60.348 | +15,4% | ||
| TOTAL GENERAL | 41.115 | +5,5% | 523.909 | -5,5% |
Lire aussi : https://fluidsandlubricants.com/2023/03/08/le-marche-francais-du-lubrifiant-a-diminue-lannee-derniere/
En savoir plus sur Fluides et Lubrifiants
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.
1 commentaire