TENDANCES DU MARCHE A FIN SEPTEMBRE 2022
| SEPTEMBRE 2022 | JANVIER -SEPTEMBRE 2022 | 1er OCTOBRE 2021 –30 SEPTEMBRE2022 | ||||
| tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | |
| Lubrifiants pour automobiles | 24.119 | +0,1% | 216.683 | -2,3% | 286.402 | -1,6% |
| Lubrifiants industriels | 14.325 | -4,8% | 131.076 | -3,9% | 179.643 | -4,1% |
| Huiles de procédés | 5.916 | +12,9% | 49.215 | -7,2% | 65.366 | -4,4% |
| TOTAL GENERAL | 44.360 | -0,1% | 396.974 | -3,4% | 531.411 | -2,8% |
En savoir plus sur Fluides et Lubrifiants
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.