TENDANCES DU MARCHE FRANCAIS DES LUBRIFIANTS A FIN AOUT 2022
| AOUT 2022 | JANVIER -AOUT 2022 | 1er SEPTEMBRE 2021 –31 AOUT 2022 | ||||
| tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | |
| Lubrifiants pour automobiles | 20.051 | -2,8% | 191.426 | -2,6% | 286.245 | -2,5% |
| Lubrifiants industriels | 12.110 | -7,3% | 116.812 | -3,7% | 180.426 | -5,3% |
| Huiles de procédés | 4.518 | -5,0% | 43.299 | -9,4% | 64.688 | -5,7% |
| TOTAL GENERAL | 36.679 | -4,6% | 352.537 | -3,9% | 531.359 | -3,9% |
TENDANCES DU MARCHE FRANCAIS DES LUBRIFIANTS A FIN AOUT 2021
| AOUT 2021 | JANVIER –AOUT 2021 | 1er SEPTEMBRE 2020 –31 AOUT 2021 | ||||
| tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | |
| Lubrifiants pour automobiles | 20.541 | -1,1% | 197.369 | +10,3% | 293.400 | +6,4% |
| Lubrifiants industriels | 13.112 | +18,1% | 121.812 | +2,1% | 191.027 | +3,4% |
| Huiles de procédés | 4.183 | -0,2% | 43.059 | +8,8% | 63.840 | +14,7% |
| TOTAL GENERAL | 37.836 | +5,0% | 362.240 | +7,2% | 548.267 | +6,2% |
Rappel :
TENDANCES DU MARCHE FRANCAIS DES LUBRIFIANTS A FIN AOUT 2020
| AOUT 2020 | JANVIER-AOUT 2020 | 1er SEPTEMBRE 2019-31 AOUT 2020 | ||||
| tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | |
| Lubrifiants pour automobiles | 18.619 | +3,6% | 164.395 | -13,8% | 254.707 | -13,1% |
| Lubrifiants industriels | 11.019 | -13,1% | 119.391 | -12,6% | 183.500 | -10,7% |
| Huiles de procédés | 2.382 | +12,1% | 25.311 | -11,5% | 38.146 | -8,6% |
| TOTAL GENERAL | 32.020 | -2,3% | 309.097 | -13,1% | 476.353 | -11,8% |
En savoir plus sur Fluides et Lubrifiants
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.