France/Prix des métaux de base – non ferreux.

REUTERS•05/07/2022 à 15:46

Via boursorama

France/Prix des métaux de base – non ferreux

Products                 Price               Update    Previous              RIC


Copper         =         8793      EUR/mT    05Jul22   8793            CU-PAR-E 
Iridium        =         5000      USD/Oz    05Jul22   5000          IRID-PAR-E 
Silver C3E     =         19.700    USD/Oz    05Jul22   19.700          AG-PAR-E 
Platinum       ↓         871       USD/Oz    05Jul22   875             PL-PAR-E 
Palladium      ↓         1915      USD/Oz    05Jul22   1929            PA-PAR-E 
Gold           ↑         1799.00   USD/Oz    05Jul22   1797.00         AU-PAR-E 
Rhodium        ↓         13500     USD/Oz    05Jul22   13950          RHO-PAR-E 
Ruthenium      =         625       USD/Oz    05Jul22   625            RUT-PAR-E 


En savoir plus sur Fluides et Lubrifiants

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Laisser un commentaire