France/Prix des métaux de base – non ferreux.

Publié par

REUTERS•22/06/2022 à 16:16

Products                 Price               Update    Previous              RIC


Copper         =         9086      EUR/mT    22Jun22   9086            CU-PAR-E 
Iridium        =         5000      USD/Oz    22Jun22   5000          IRID-PAR-E 
Silver C3E     ↓         21.500    USD/Oz    22Jun22   21.850          AG-PAR-E 
Platinum       ↓         934       USD/Oz    22Jun22   941             PL-PAR-E 
Palladium      ↓         1880      USD/Oz    22Jun22   1895            PA-PAR-E 
Gold           ↑         1839.00   USD/Oz    22Jun22   1838.00         AU-PAR-E 
Rhodium        ↑         13850     USD/Oz    22Jun22   13750          RHO-PAR-E 
Ruthenium      =         625       USD/Oz    22Jun22   625            RUT-PAR-E 

France/Prix des métaux de base – non ferreux

information fournie par•REUTERS

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s