
Les travaux de l’ISO TC 28 ont permis l’établissement de la classification ISO de viscosité des huiles industrielles (ISO 3448), homologuée et publiée en France sous la référence NF ISO 3448 (Décembre 1993). Cette classification définit 20 classes de viscosité dans l’intervalle de 2 cSt (*) à 32000 cSt (*) à 40 °c.
(*) : NF ISO 3448 (Indice de classement T60-141) – Norme française enregistrée : huiles industrielles, classification selon la viscosité (Décembre 1993).
Chaque classe de viscosité cinématique est désignée par le nombre entier le plus voisin du nombre exprimant, en centistokes, la viscosité cinématique médiane de la classe à 40 °c. Les limites permises pour chaque classe correspondent à cette valeur médiane ± 10%. Les 20 classes de viscosité et les limites de chacune d’elles sont données par le tableau ci-dessous:
Classification ISO des huiles industrielles en fonction de leur viscosité
| Classe ISO de viscosité | Viscosité cinématique médiane cSt à 40 °c | Limite de la viscosité cinématique cSt à 40 °c | |
| Min. | Max. | ||
| ISO VG 2 | 2,2 | 1,98 | 2,42 |
| ISO VG 3 | 3,2 | 2,88 | 3,52 |
| ISO VG 5 | 4,6 | 4,14 | 5,06 |
| ISO VG 7 | 6,8 | 6,12 | 7,48 |
| ISO VG 10 | 10 | 9,00 | 11,0 |
| ISO VG 15 | 15 | 13,5 | 16,5 |
| ISO VG 22 | 22 | 19,8 | 24,2 |
| ISO VG 32 | 32 | 28,8 | 35,2 |
| ISO VG 46 | 46 | 41,4 | 50,6 |
| ISO VG 68 | 68 | 61,2 | 74,8 |
| ISO VG 100 | 100 | 90,0 | 110 |
| ISO VG 150 | 150 | 135 | 165 |
| ISO VG 220 | 220 | 198 | 242 |
| ISO VG 320 | 320 | 288 | 352 |
| ISO VG 460 | 460 | 414 | 506 |
| ISO VG 680 | 680 | 612 | 748 |
| ISO VG 1000 | 1000 | 900 | 1100 |
| ISO VG 1500 | 1500 | 1350 | 1650 |
| ISO VG 2200 | 2200 | 1980 | 2420 |
| ISO VG 3200 | 3200 | 2880 | 3520 |
En savoir plus sur Fluides et Lubrifiants
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.