
La baisse de la demande de lubrifiants finis en France se manifeste en avril est une continuation d’une tendance à la baisse d’une année sur l’autre, qui a duré pendant 10 mois consécutifs. Cette séquence a été momentanément interrompue par une hausse de 2 % en janvier.
Les données publiées par le Centre des lubrifiants professionnels basés à Paris indiquent une diminution de la consommation de 10 % en avril, atteignant un volume de 37 699 tonnes métriques. Ce chiffre représente le niveau le plus bas depuis août dernier, lorsque la consommation était de 36 112 tonnes.
Ces chiffres témoignent d’une demande en baisse constante pour les lubrifiants finis en France, ce qui peut présenter plusieurs facteurs tels que l’évolution des habitudes de consommation, les changements dans les industries qui utilisent ces produits, ou d’autres facteurs économiques et environnementaux.
TENDANCES DU MARCHE A FIN AVRIL 2023.
| AVRIL 2023 | JANVIER 2023 – AVRIL 2023 | 1er MAI 2022- 30 AVRIL 2023 | ||||
| tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | |
| Lubrifiants pour automobiles | 22.139 | -8,7% | 94.021 | -6,0% | 274.445 | -5,2% |
| Lubrifiants industriels | 11.671 | -12,5% | 52.803 | -9,4% | 170.568 | -6,1% |
| Huiles de procédés | 3.889 | -11,7% | 18.641 | -1,2% | 56.175 | -10,2% |
| TOTAL GENERAL | 37.699 | -10,2% | 165.465 | -6,6% | 501.188 | -6,1% |
ROPPEL TENDANCES DU MARCHE A FIN AVRIL 2022.
| AVRIL 2022 | JANVIER –AVRIL 2022 | 1er MAI 2021 –30 AVRIL 2022 | ||||
| tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | |
| Lubrifiants pour automobiles | 25.322 | -4,7% | 101.270 | +0,7% | 290.739 | -0,7% |
| Lubrifiants industriels | 13.665 | -11,4% | 58.983 | -4,1% | 182.413 | -3,8% |
| Huiles de procédés | 5.099 | -15,9% | 21.579 | -15,5% | 65.234 | +0,7% |
| TOTAL GENERAL | 44.086 | -8,2% | 181.832 | -3,8% | 538.386 | -1,6% |
RAPPEL TENDANCES DU MARCHE A FIN AVRIL 2021
| AVRIL 2021 | JANVIER – AVRIL 2021 | 1er MAI 2020 – 30 AVRIL 2021 | ||||
| tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | |
| Lubrifiants pour automobiles | 26.488 | +81,8% | 102.051 | +21,4% | 292.980 | +4,7% |
| Lubrifiants industriels | 15.464 | +39,6% | 61.829 | +2,2% | 189.894 | -2,0% |
| Sous-total | 41.952 | +63,6% | 163.880 | +13,4% | 482.874 | +2,0% |
| Huiles de procédés | 5.491 | +45,5% | 23.174 | +9,8% | 62.413 | +15,6% |
| TOTAL GENERAL | 47.443 | +61,3% | 187.054 | +12,9% | 545.287 | +3,4% |
En savoir plus sur Fluides et Lubrifiants
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.