TENDANCES DU MARCHE A FIN JANVIER 2023
| JANVIER 2023 | 1er FEVRIER 2022- 31 JANVIER 2023 | |||||
| tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | |
| Lubrifiants pour automobiles | 23.362 | 1,9% | 280.845 | -3,6% | ||
| Lubrifiants industriels | 14.058 | 3,6% | 176.518 | -4,0% | ||
| Huiles de procédés | 4.617 | 0,2% | 56.411 | -16,8% | ||
| TOTAL GENERAL | 42.036 | 2,2% | 513.774 | -5,4% | ||
En savoir plus sur Fluides et Lubrifiants
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.