ENDANCES DU MARCHE A FIN OCTOBRE 2022
| OCTOBRE 2022 | JANVIER -OCTOBRE 2022 | 1er NOVEMBRE 2021 –31 OCTOBRE 2022 | ||||
| tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | |
| Lubrifiants pour automobiles | 21.469 | -12,8% | 238.648 | -3,1% | 283.750 | -1,8% |
| Lubrifiants industriels | 16.889 | -1,6% | 148.015 | -3,6% | 179.415 | -3,3% |
| Huiles de procédés | 5.511 | -4,1% | 54.387 | -7,5% | 64.789 | -5,7% |
| TOTAL GENERAL | 43.869 | -7,7% | 441.050 | -3,8% | 527.954 | -2,8% |
Rappel : Fin octobre 2021.
| OCTOBRE 2021 | JANVIER –OCTOBRE 2021 | 1er NOVEMBRE 2020 –31 OCTOBRE2021 | ||||
| tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | |
| Lubrifiants pour automobiles | 24.752 | -7,8% | 246.273 | +5,9% | 288.769 | +4,6% |
| Lubrifiants industriels | 16.967 | -10,8% | 153.434 | -2,0% | 185.409 | -0,7% |
| Huiles de procédés | 5.167 | -4,2% | 52.844 | +4,8% | 62.776 | +9,0% |
| TOTAL GENERAL | 46.886 | -8,5% | 452.551 | +3,0% | 536.954 | +3,2% |
En savoir plus sur Fluides et Lubrifiants
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.
1 commentaire