
Après avoir mené tous les tours de la Course 1 et de la Course Superpole, l’Espagnol a répété sa performance lors de la Course 2, sans laisser à personne l’espoir de rivaliser avec lui. Relégués à huit secondes, ses adversaires ont dû se résoudre à se battre pour la deuxième marche du podium, revenue à Michael Ruben Rinaldi. De quoi apporter à l’équipe Aruba.it – Ducati son premier doublé de la saison.
Auteur d’un excellent départ depuis le milieu de la seconde ligne, Álvaro Bautista s’est immédiatement emparé des commandes lors de cette première course pour ne jamais les céder par la suite, atomisant la concurrence en repoussant son plus proche poursuivant, Jonathan Rea, à 8,6 secondes à l’arrivée.
Course 1 : Tranquille comme Bautista
| P. | Pilote | Moto | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro Bautista | Ducati | |
| 2 | Jonathan Rea | Kawasaki | 8.665 |
| 3 | Garrett Gerloff | Yamaha | 9.289 |
| 4 | Michael Rinaldi | Ducati | 10.783 |
| 5 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 13.568 |
| 6 | Iker Lecuona | Honda | 13.655 |
| 7 | Alex Lowes | Kawasaki | 14.013 |
| 8 | Axel Bassani | Ducati | 14.839 |
| 9 | Andrea Locatelli | Yamaha | 29.775 |
| 10 | Eugene Laverty | BMW | 30.094 |
Course Superpole : Bautista jaillit à nouveau
| P. | Pilote | Moto | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro Bautista | Ducati | |
| 2 | Jonathan Rea | Kawasaki | 1.185 |
| 3 | Alex Lowes | Kawasaki | 1.377 |
| 4 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 5.088 |
| 5 | Michael Rinaldi | Ducati | 9.016 |
| 6 | Philipp Oettli | Ducati | 10.506 |
| 7 | Xavi Vierge | Honda | 10.637 |
| 8 | Scott Redding | BMW | 10.947 |
| 9 | Loris Baz | BMW | 14.575 |
En savoir plus sur Fluides et Lubrifiants
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.