France/Prix des métaux de base – non ferreux

Products                 Price               Update    Previous              RIC


Copper         =         9086      EUR/mT    28Jun22   9086            CU-PAR-E 
Iridium        =         5000      USD/Oz    28Jun22   5000          IRID-PAR-E 
Silver C3E     ↓         21.250    USD/Oz    28Jun22   21.400          AG-PAR-E 
Platinum       ↑         927       USD/Oz    28Jun22   912             PL-PAR-E 
Palladium      ↓         1890      USD/Oz    28Jun22   1934            PA-PAR-E 
Gold           ↓         1824.00   USD/Oz    28Jun22   1831.00         AU-PAR-E 
Rhodium        ↓         14000     USD/Oz    28Jun22   14200          RHO-PAR-E 
Ruthenium      =         625       USD/Oz    28Jun22   625            RUT-PAR'

(boursorama 28/6/22)


En savoir plus sur Fluides et Lubrifiants

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Laisser un commentaire