TENDANCES DU MARCHE DES LUBRIFIANTS A FIN OCTOBRE 2021
| OCTOBRE 2021 | JANVIER –OCTOBRE 2021 | 1er NOVEMBRE 2020 –31 OCTOBRE2021 | ||||
| tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | |
| Lubrifiants pour automobiles | 24.752 | -7,8% | 246.273 | +5,9% | 288.769 | +4,6% |
| Lubrifiants industriels | 16.967 | -10,8% | 153.434 | -2,0% | 185.409 | -0,7% |
| Huiles de procédés | 5.167 | -4,2% | 52.844 | +4,8% | 62.776 | +9,0% |
| TOTAL GENERAL | 46.886 | -8,5% | 452.551 | +3,0% | 536.954 | +3,2% |
RAPPEL : TENDANCES DU MARCHE A FIN OCTOBRE 2020
| OCTOBRE 2020 | JANVIER-OCTOBRE 2020 | 1er NOVEMBRE 2019-31 OCTOBRE2020 | ||||
| tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | |
| Lubrifiants pour automobiles | 25.359 | -1,4% | 216.150 | -10,0% | 256.996 | -10,8% |
| Lubrifiants industriels | 18.991 | +7,2% | 154.995 | -9,5% | 184.459 | -9,0% |
| Huiles de procédés | 3.629 | +17,6% | 32.429 | -8,7% | 38.325 | -7,6% |
| TOTAL GENERAL | 47.979 | +3,1% | 403.574 | -9,7% | 479.780 | -9,9% |
En savoir plus sur Fluides et Lubrifiants
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.