| JANVIER 2021 | 1er FEVRIER 2020 – 31 JANVIER 2021 | |||||
| tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | |
| Lubrifiants pour automobiles | 22.864 | -5,0% | 273.815 | -7,7% | ||
| Lubrifiants industriels | 14.797 | -18,5% | 185.179 | -9,2% | ||
| Sous-total | 37.661 | -10,8% | 458.994 | -8,3% | ||
| Huiles de procédés | 5.417 | -14,9% | 59.394 | +11,4% | ||
| TOTAL GENERAL | 43.078 | -11,4% | 518.392 | -6,4% |
TENDANCES DU MARCHE A FIN DECEMBRE 2020
| DECEMBRE 2020 | ANNEE 2020 | |||||
| tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | tonnes | % (a) | |
| Lubrifiants pour automobiles | 20.221 | -2,9% | 275.017 | -7,5% | ||
| Lubrifiants industriels | 16.325 | +9,4% | 188.544 | -8,0% | ||
| Sous-total | 36.546 | +2,2% | 463.561 | -7,7% | ||
| Huiles de procédés | 4.569 | +42,3% | 60.348 | +15,4% | ||
| TOTAL GENERAL | 41.115 | +5,5% | 523.909 | -5,5% |
(a) variations par rapport à la période correspondante de l’année précédent
En savoir plus sur Fluides et Lubrifiants
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.